3 |
2 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1 |
||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
None |
1 | *.crawl.sogou.com | 9 |
2 | x0.120.225.129 | 3 |
3 | *.compute.amazonaws.com | 2 |
x17.132.188.205 | 2 | |
5 | x72.98.54.122 | 1 |
x4.103.125.226 | 1 | |
x3.135.185.59 | 1 | |
x80.102.134.69 | 1 | |
x01.18.140.251 | 1 | |
x3.153.119.119 | 1 | |
*.search.msn.com | 1 | |
*.google.com | 1 | |
*.internet-census.org | 1 | |
x65.154.254.150 | 1 | |
x05.210.31.49 | 1 | |
*.ocn.ne.jp | 1 |
None |
※ ?マークは匿名串、パケット代節約サービス経由等の可能性.
1 | Safari | 15 |
2 | 検索ロボット | 10 |
3 | 検索ロボット? | 2 |
4 | その他 | 1 |
None |
1 | その他 | 17 |
2 | Windows NT | 8 |
3 | X11 | 1 |
Linux | 1 | |
Macintosh | 1 |